Περιγραφή
Τα ατού του CITYLINER
- Ζάντες αλουμινίου.
- 2 καθρέφτες.
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι.
- Άνετο περιστρεφόμενο κάθισμα.
- Ρυθμιζόμενο κάθισμα εμπρός-πίσω.
- Ρυθμιζόμενο ύψος και κλίση πλάτης.
- Αναδιπλούμενα υποβραχιόνια.
- Ζώνη.
- Φώτα πορείας, φλας, αλάρμ, στοπ.
- Φωτιζόμενη οθόνη LCD πολλαπλών λειτουργιών.
- Καλάθι αποσκευών εμπρός από το τιμόνι.
- Αυτόματη μείωση ταχύτητας στις στροφές.
Επιπλέον εξοπλισμός στα μοντέλα 415 & 415 XL
- Cruise control.
- Χειρόφρενο.
- Χώρος αποθήκευσης στα υποβραχιόνια.
- Χώρος αποθήκευσης στο κάθισμα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
412 | 415 | 415 XL | ||
---|---|---|---|---|
Μήκος αμαξιδίου | cm | 120 | 138 | 153 |
Πλάτος αμαξιδίου | cm | 64 | 68 | 68 |
Ύψος αμαξιδίου για μεταφορά (διπλωμένο τιμόνι, χωρίς κάθισμα) | cm | 72 | 70 | 70 |
Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος | cm | 45-52,5 | 44-54 | 44-54 |
Βάθος καθίσματος | cm | 43 | 48 | 48 |
πλάτος καθίσματος (ρυθμιζόμενο στο 412) | cm | 45-66 | 50 ή 60 | 50 ή 60 |
Ύψος πλάτης | cm | 45 | – | – |
Εμπρός διάμετρος τροχού | cm | 29 | 31,5 | 31,5 |
Πίσω διάμετρος τροχού | cm | 29 | 31,5 | 31,5 |
Απόσταση από το έδαφος | cm | 10 | 11 | 11 |
Ακτίνα περιστροφής | m | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
Ισχύς κινητήρα (συνεχόμενη λειτουργία) | W | 400 | 650 | 650 |
Ισχύς κινητήρα (μέγιστη) | W | 1600 | 2500 | 2500 |
Μπαταρίες (2 τεμ.) | 50 Ah (20 h) | 79 Ah (20 h) | 79 Ah (20 h) | |
Φορτιστής | Α | 6 | 8 | 8 |
Αυτονομία (Σε ιδανικές συνθήκες) | Km | 35 | 50 | 50 |
Μέγιστη κλίση ανάβασης | μοίρες / % | 9° (16 %) | 10° (18 %) | 10° (18 %) |
Βάρος αμαξιδίου | Kg | 106 | 163,5 | 167 |
Μέγιστο βάρος χρήστη | Kg | 130 | 180 | 250 |
Μέγιστο συνολικό βάρος (Αμαξίδιο & Χρήστης & Αποσκευές) | Kg | 260 | 355 | 375 |
Τελική ταχύτητα | km/h | 12 | 15 | 12 |
Αρχεία για λήψη