Περιγραφή
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΜΕΤΡΗΣΗ | ΜΕΓΕΘΟΣ 1 | ΜΕΓΕΘΟΣ 2 | ΜΕΓΕΘΟΣ 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
W | Ενδεικτικό ύψος χρήστη | [cm] | 90 – 140 | 110 – 170 | 140 – 200 |
A/A1 | Πλάτος στηρίγματος λεκάνης/στήθους | [cm] | 23 | 31 | 38 |
C | Ύψος στηρίγματος λεκάνης | [cm] | 61 – 90 | 80 – 104 | 92 – 122 |
C1 | Ύψος στηρίγματος στήθους | [cm] | 73 – 111 | 92 – 126 | 107 – 163 |
Περίμετρος στηρίγματος λεκάνης/στήθους | [cm] | 56 – 76 | 80 – 102 | 95 – 124 | |
G | Πλάτος στηρίγματος γονάτων | [cm] | 12 – 22 | 16 – 24 | 20 – 31 |
H | Ύψος στηρίγματος γονάτων | [cm] | 18 – 45 | 24 – 49 | 31 – 71 |
I | Μήκος υποποδίου | [cm] | 20 | 27 | 30 |
Μέγιστο βάρους χρήστη | [kg] | 30 | 55 | 95 | |
Πλάτος | [cm] | 56 | 56 | 67 | |
Μήκος | [cm] | 75 | 87 | 93 | |
Ύψος | [cm] | 73 | 92 | 107 | |
Βάρος | [kg] | 17 | 21.5 | 27.5 |
Αρχεία για λήψη