Περιγραφή
Έτη Εγγύησης: | 4 |
Πιστοποίηση: | CE |
Τύπος χρήσης: | Επαγγελματική |
Οίκος κατασκευής: | Nonin Αμερικής |
Τύπος οθόνης: | LED |
Εύρος μέτρησης κορεσμού SpO2: | 0 – 100 % SpO2 |
Εύρος μέτρησης καρδιακών παλμών: | 18 – 321 bmp / min |
Ακρίβεια μέτρησης κορεσμού SpO2: | 70 – 100 % +/- 2 digits |
Ακρίβεια μέτρησης καρδιακών παλμών: | 20 – 250 bpm / min +/-2 digits |
Θερμοκρασία λειτουργίας: | -5 oC έως +40 oC |
Θερμοκρασία αποθήκευσης / μεταφοράς: | -40 oC έως +70 oC |
Απαιτήσεις ισχύος: | 2 x ΑΑΑ |
Λειτουργία σε ύψος: | Πάνω από 12.192 m |
Τεχνολογία alarm: | Οπτική
Ναι |
Τεχνολογία bluetooth: | Όχι |
Αυτονομία χρήσης: | 36 ώρες συνεχούς καταγραφής |