Τα δυνατά σημεία του MC2
- Τροχοί με ζάντες αλουμινίου 10″ μπροστά
- Τροχοί με ζάντες αλουμινίου 14″ πίσω
- Χειροκίνητη ρύθμιση κλίσης πλάτης.
- Κινητήρες made in Germany.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | mm | 380 – 650 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ | mm | 70 | |
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | mm | 400-560 / 400-560 / 500 / 480-530 | ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | mm | 840 | |
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ | mm | 450-500 / 530-570 / 640 / 640 | ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ | Kg | 100 | |
ΜΗΚΟΣ ΚΝΗΜΗΣ | mm | 280-430 / 350-500 / 350-500 / 350-500 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ | Kg | 160 | |
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ | mm | 240-350 / 180-290 / 140-250 / 180-290 | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ | Kg | 320 | |
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | mm | 430-530 / 500-600 / 560-650 / 580-680 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΡΟΣ | Kg | 10 | |
ΜΗΚΟΣ(χωρίς υποπόδια) | mm | 830 | ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | Km/h | 10 | |
ΜΗΚΟΣ(με υποπόδια) | mm | 1130 | ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | W | 2 x 300 | |
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ | mm | 580 (12″τροχός)-620 (14″τροχός) | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2 τεμάχια) | 50Ah (20h) | ||
ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ | mm | 930-1130 | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ | Α | 6 | |
ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟ | mm | 830 | ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (Σε ιδανικές συνθήκες) | Km | 35 | |
ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | mm | 570 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ | μοίρες / % | 8,5° / 15% | |
ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ | 260×70 (10″) | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | μοίρες | -2° έως +26° | ||
ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ | 356×75 (14″) | ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ | μοίρες | -10° έως +30° |
Αρχεία για λήψη