Περιγραφή
Περιγραφή του MC1
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Με επιπλέον επιλογές από το MC BASIC προσαρμόζεται εύκολα στο σώμα σας.
- Πίσω τροχοί 12″ με ζάντα αλουμινίου.
- Εμπρός τροχοί 8″
- Χειριστήριο VR2 για αξεπέραστη απόδοση και ευελιξία.
- Περιστρεφόμενη βάση χειριστηρίου ρυθμιζόμενη κατά μήκος.
- Ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης.
- Ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος.
- Ρύθμιση πλάτους καθίσματος με τηλεσκοπικό μηχανισμό από 43 έως 55cm ή από 48 έως 60cm
- Ρύθμιση βάθους καθίσματος.
- Φώτα LED.
- Προσθαφαιρούμενα διαιρούμενα υποπόδια με ρύθμιση καθ’ ύψος.
- Κινητήρες made in Germany.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | mm | 380-600 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ | mm | 60 | |
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | mm | 400-560 / 400-560 / 500 / 480-530 | ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | mm | 840 | |
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ | mm | 450-500 / 530-570 / 640 / 640 | ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ | Kg | 100 | |
ΜΗΚΟΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ | mm | 280-430 / 350-500 / 350-500 / 350-500 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ | Kg | 120 | |
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ | mm | 240-350 / 180-290 / 140-250 / 180-290 | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ | Kg | 280 | |
ΥΨΟΣ ΕΜΠΡΟΣ | mm | 430-530 / 500-600 / 560-650 / 580-680 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΡΟΣ | Kg | 10 | |
ΜΗΚΟΣ(χωρίς υποπόδια) | mm | 830 | ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | Km/h | 6 | |
ΜΗΚΟΣ(με υποπόδια) | mm | 1130 | ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | W | 2 x 180 | |
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ | mm | 580-630 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2 τεμάχια) | 45Ah / 73Ah | ||
ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ | mm | 930-1.130 | ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (Σε ιδανικές συνθήκες) | Km | 28 (45Ah) / 40 (73Ah) | |
ΜΗΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | mm | 830 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ | μοίρες / % | 8,5° / 15% | |
ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | mm | 560 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | μοίρες | -2° έως +26° | |
ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ | 200×50 (8″) / 230×70 (9″) / 260×70 (10″) | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | μοίρες | 0° έως +10° | ||
ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ | 320×60 (12,5″) / 356×75 (14″) | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ | μοίρες | -10° έως +50° | ||
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ | μοίρες | -10° έως +30° |
Αρχεία για λήψη