Περιγραφή
Τα δυνατά σημεία του OPTIMUS 2
- Τελική ταχύτητα 15 Km / h
- Ζάντες αλουμινίου
- Χειρόφρενο (ταμπούρο)
- Δυνατός κινητήρας 950 W
- Μεγάλες μπαταρίες 107Ah (20h)
- Γρήγορος φορτιστής με ισχύ 12Α
- Έξτρα δυνατή κόρνα
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | mm | 380 – 560 | ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | mm | 1200 |
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | mm | 500 / 420-530 / 480-530 | ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ | Kg | 150 |
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ | mm | 640 / 550 / 640 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ | Kg | 150 / 150 / 120 |
ΜΗΚΟΣ ΚΝΗΜΗΣ | mm | 380-520 / 410-550 / 420-560 | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ | Kg | 330 / 330 / 300 |
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ | mm | 190-250 / 220-280 / 230-290 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΡΟΣ | Kg | 10 |
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | mm | 610 / 580 650 | ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | Km/h | 15 |
ΜΗΚΟΣ(χωρίς υποπόδια) | mm | 1030 | ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | W | 2 x 950 |
ΜΗΚΟΣ(με υποπόδια) | mm | 1160 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2 τεμάχια) | 107Ah (20h) | |
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ | mm | 680 | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ | Α | 12 |
ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ | mm | 1170 / 1050 / 1130 | ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (Σε ιδανικές συνθήκες) | Km | 50-70 |
ΜΗΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | mm | 1340 / 1160 1260 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ | μοίρες / % | 10° / 18% |
ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | mm | 720 / 760 / 800 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | μοίρες | 7-22° / 5-20° / 20-35° |
ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ | mm | 360×120 | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | μοίρες | 7-22° / 5-20° / 20-35° |
ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ | mm | 320×100 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ | μοίρες | -10° έως +50° |
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ | mm | 110 | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ | μοίρες | 0° έως +30° |
Αρχεία για λήψη